Lezajlottak az értéktár vetélkedői döntői
A Pest megyei és a fővárosi iskolák között is szoros verseny döntött.
Pest Megye Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a nemzeti értékek és hungarikumok megőrzésére és gondozására, ezért a megismertetésük és népszerűsítésük céljából vetélkedőt szervezett. A verseny célja volt, hogy a fiatalabb korosztály is jobban megismerje a magyar kultúra értékeit, és részt vegyen az értékgyűjtésbe, bízva abban, hogy ezzel erősödik az identitástudatuk, hagyományőrzéshez való viszonyuk.
A vetélkedő keretében a megyei, a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kapcsán megszerzett tudásukat tették próbára a diákok, akik 4 fős csapatot alkotva versenyeztek.
Pest megyében három középdöntő után kerültek a döntőbe a csapatok, a fővárosi iskolák az online feladatok megoldása után mérték össze tudásukat a Megyeházán.
A vetélkedő végeredménye:
Pest megye – felső tagozat
Csapat neve |
Település |
Helyezés |
Pontszám |
Napraforgók | Jászkarajenő | 1. | 104 |
ZIMI-kum.hu | Törökbálint | 2. | 101 |
Kis történészek | Dunakeszi | 3. | 98 |
Itthon | Dunaharaszti | 4. | 79 |
Vegyes Négyes | Bag | 5. | 68 |
Ady Dános | Dánszentmiklós | 5. | 68 |
Pest megye – középiskola
Csapat neve |
Település |
Iskola
|
Helyezés | Pont | |
P2K2 | Dabas | Táncsics Mihály Gimnázium | 1. | 156 | |
Kossuth bárkája | Cegléd | Kossuth Lajos Gimnázium | 2. | 149 | |
Anglikum Convertatum | Ócsa | Bolyai János Gimnázium | 3. | 140 | |
KardosRákóczi | Szigetszentmiklós | Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakgimnázium | 4. | 123 | |
A 4 Főnix | Törökbálint | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola | 4. | 123 | |
Kersuli 10.A | Cegléd | Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | 5. | 97 |
Budapest – középiskola
Csapat neve |
Iskola |
Helyezés | Összesen |
Együtthangzók | Leövey Klára Gimnázium | 1. | 171 |
Kürtőskalács | Móricz Zsigmond Gimnázium | 2. | 168 |
UNICUM | Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium | 3. | 150 |
FSI 10 | Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | 4. | 109 |
Csapat neve |
Iskola |
Helyezés |
Összesen |
Béres | Dr. Béres József Általános Iskola | 1. | 143 |
Kőris | Máriaremete-Hidegkút Ökumenikus Általános Iskola | 2. | 137 |
Kultúrpörkölt | Budapest V. Kerületi Szent István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 3. | 133 |
Virányosi Dunakavicsok | Virányos Általános Iskola | 4. | 132 |
Nemzeti örökségek | Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola | 5. | 127 |
Bioszféra | Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola | 6. | 121 |
Fotók a döntőkről a Facebook oldalunkon tekinthetők meg.